Unity Specifications
Dimensions |
![]() MBL |
![]() MB |
![]() FX |
![]() CB |
![]() RL |
![]() TB |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Vehicle Weight Rating | 11,030 lb (5,003 kg) | 11,030 lb (5,003 kg) | 11,030 lb (5,003 kg) | 11,030 lb (5,003 kg) | 11,030 lb (5,003 kg) | 11,030 lb (5,003 kg) |
Wheelbase | 170" (4,326 mm) | 170" (4,326 mm) | 170" (4,326 mm) | 170" (4,326 mm) | 170" (4,326 mm) | 170" (4,326 mm) |
Length | 25' 1" (7,645 mm) | 25' 1" (7,645 mm) | 25' 1" (7,645 mm) | 25' 1" (7,645 mm) | 25' 1" (7,645 mm) | 25' 1" (7,645 mm) |
Width | 7' 11" (2,416 mm) | 7' 11" (2,416 mm) | 7' 11" (2,416 mm) | 7' 11" (2,416 mm) | 7' 11" (2,416 mm) | 7' 11" (2,416 mm) |
Height with Air Conditioning | 10' 6" (3,200 mm) | 10' 6" (3,200 mm) | 10' 6" (3,200 mm) | 10' 6" (3,200 mm) | 10' 6" (3,200 mm) | 10' 6" (3,200 mm) |
Interior Height | 6′ 4″ (1,940 mm) | 6′ 4″ (1,940 mm) | 6′ 4″ (1,940 mm) | 6′ 4″ (1,940 mm) | 6′ 4″ (1,940 mm) | 6′ 4″ (1,940 mm) |
Fresh Water Capacity | 25.6 US gal (97 L) | 25.6 US gal (97 L) | 25.6 US gal (97 L) | 36.5 US gal (138 L) | 25.6 US gal (97 L) | 36.5 US gal (138 L) |
Grey Holding Tank Capacity | 35 US gal (133 L) | 35 US gal (133 L) | 35 US gal (133 L) | 35 US gal (133 L) | 35 US gal (133 L) | 35 US gal (133 L) |
Black Holding Tank Capacity | 30.6 US gal (116 L) | 30.6 US gal (116 L) | 30.6 US gal (116 L) | 30.6 US gal (116 L) | 30.6 US gal (116 L) | 30.6 US gal (116 L) |
Fuel Capacity | 24.5 US gal (93 L) | 24.5 US gal (93 L) | 24.5 US gal (93 L) | 24.5 US gal (93 L) | 24.5 US gal (93 L) | 24.5 US gal (93 L) |
Propane Capacity | 15.8 US gal (59.8 L) | 15.8 US gal (59.8 L) | 15.8 US gal (59.8 L) | 15.8 US gal (59.8 L) | 15.8 US gal (59.8 L) | 15.8 US gal (59.8 L) |
Primary Bed | Manual Murphy Bed (65" × 74" Sleeping Area) with Adjustable Backrests | Manual Murphy Bed (68" × 76" Sleeping Area) with Adjustable Backrests | Manual Murphy Bed (65" × 74" Sleeping Area) with Adjustable Backrests | Corner Bed with Decorative Bedspread (52" × 76" Sleeping Area) | Manual Murphy Bed (58" × 74" Sleeping Area) | Twin Bed/King Bed with Decorative Bedspreads (2-34"×76" or 1-88"×76" Sleeping Area) |
Secondary Bed | – | – | – | Ultrafabrics® Dinette+ with Easy Lift Table (67" × 76" Sleeping Area) | Optional Inflatable Bed for Front Dinette (45" × 88" Sleeping Area) | Optional Inflatable Bed for Front Dinette (45" × 88" Sleeping Area) |
Primary TV | 40" Smart with TV Lift, Sound Bar, Subwoofer | 40″ Smart with TV Lift, Sound Bar, Subwoofer | 27″ Smart TV with Sound Bar | 27″ Smart TV with Sound Bar | 32″ Smart TV with Sound Bar | 27″ Smart TV with Sound Bar |
Secondary TV | Optional Exterior 40" Smart with Sound Bar | – | 24″ Smart TV | 24″ Smart TV | 27″ Smart TV with Sound Bar | 24″ Smart TV |
Exterior Storage Capacity | 40 ft³ (1130 L) | 39 ft³ (1,114 L) | 26 ft³ (726 L) | 31 ft³ (878 L) | 23 ft³ (656 L) | 57 ft³ (1607 L) |
#ExploreWithUnity
Own a Unity? Tag your Unity photos with #ExplorewithUnity on Instagram to have your photos featured here.